Акции
| № | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Акции | |||||
| 05.02.02.102 | Щитовидная железа: ТТГ, Т4 свободный, Т3 свободный, АТ к ТПО | 2 р.д. | 1295 ₽ | ||
| 04.02.006 | Липидограмма (Холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, Триглицериды, non-HDL, Индекс атерогенности) | 1 р.д. | 825 ₽ | ||
| 25.01.058 | ЧЕК АП от ФАДЕЕВОЙ Т. М. | 2 р.д. | 7550 ₽ | ||
| 25.01.031 | ДИАГНОСТИКА ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ | 1 р.д. | 1620 ₽ | ||
| 25.01.039 | ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ | 1 р.д. | 4030 ₽ | ||
| 25.00.061.1 | БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ | 1 р.д. | 2380 ₽ | ||
№
Наименование

