Микоплазменная инфекция
| № | Наименование | Срок исполнения | Стоимость | анализ? |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Микоплазменная инфекция | |||||
| 13.15.01.001 | Микоплазма пневмония, антитела класса IgM к Mycoplasma pneumoniae | 3 р.д. | 640 ₽ | ||
| 13.15.02.002 | Микоплазма хоминис, антитела класса IgА к Mycoplasma hominis | 4 р.д. | 720 ₽ | ||
| 13.15.01.002 | Микоплазма пневмония, антитела класса IgG к Mycoplasma pneumoniae | 3 р.д. | 640 ₽ | ||
| 13.15.02.001 | Микоплазма хоминис, антитела класса IgG к Mycoplasma hominis | 4 р.д. | 740 ₽ | ||
| 13.15.01.003 | Микоплазма пневмония, антитела классов IgM и IgG к Mycoplasma pneumoniae | 3 р.д. | 1200 ₽ | ||
№
Наименование

